Forwards
NO. | NAME | HT (CM) | WT (KG) | BIRTHDATE | S/C | HOMETOWN | MOST RECENT TEAM | COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Eero Butella | 6-3 (191) | 174 (79) | 2006-02-21 | R | Chicago, Ill. | Chicago Mission (HPHL) | Northeastern University (HEA) |
16 | Trevor Connelly | 6-0 (182) | 161 (73) | 2006-02-28 | L | Tustin, Calif. | Tri-City Storm (USHL) | Providence College (HEA) |
17 | Colin Frank | 5-8 (173) | 161 (73) | 2006-03-22 | R | Ladera Ranch, Calif. | Anaheim Jr. Ducks (T1EHL) | — |
20 | Callum Hughes | 6-0 (182) | 161 (73) | 2006-01-22 | L | Basking Ridge, N.J. | Mount St. Charles (NEPACK) | Boston University (HEA) |
10 | Ryker Lee | 5-7 (171) | 132 (60) | 2006-11-08 | R | Wilmette, Ill. | Shattuck-St. Mary’s (USHS) | — |
21 | John McNelis | 5-9 (174) | 146 (66) | 2006-01-08 | L | Potomac, Md. | Long Island Gulls (NEPACK) | Boston University (HEA) |
8 | JJ Monteiro | 5-11 (180) | 174 (79) | 2006-01-12 | L | Hudson, Mass. | Mount St. Charles (NEPACK) | Providence College (HEA) |
19 | Aidan Park | 6-0 (183) | 183 (83) | 2006-01-06 | R | Playa Vista, Calif. | Shattuck-St. Mary’s (USHS) | University of Michigan (Big 10) |
9 | AJ Spellacy | 6-3 (191) | 190 (86) | 2006-02-24 | R | Westlake, Ohio | Windsor Spitfires (OHL) | — |
22 | Chase Stefanek | 6-1 (185) | 181 (82) | 2006-08-01 | L | Yorba Linda, Calif. | Mount St. Charles (NEPACK) | Harvard University (ECAC) |
24 | Mac Swanson | 5-7 (170) | 163 (74) | 2006-01-10 | L | Anchorage, Alaska | Fargo Force (USHL) | University of North Dakota (NCHC) |
11 | Grant Young | 5-9 (175) | 152 (69) | 2006-03-22 | R | Boulder, Colo. | Long Island Gulls (NEPACK) | Harvard University (ECAC) |
23 | Will Zellers | 5-9 (175) | 150 (68) | 2006-04-04 | L | Maple Grove, Minn. | Shattuck St. Mary’s (USHS) | Boston University (HEA) |
Defense
NO. | NAME | HT (CM) | WT (KG) | BIRTHDATE | S/C | HOMETOWN | MOST RECENT TEAM | COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alex Bales | 5-9 (175) | 179 (81) | 2006-07-06 | L | East Amherst, N.Y. | Yale Jr. Bulldogs (BEAST) | Provience College (HEA) |
4 | William Felicio | 5-9 (174) | 161 (73) | 2006-05-19 | L | Holden, Mass. | Madison Capitols (USHL) | University of Denver (NCHC) |
18 | Tanner Henricks | 6-3 (191) | 198 (90) | 2006-07-25 | R | Mission Viejo, Calif. | Anaheim Jr. Ducks (T1EHL) | St. Cloud State University (NCHC) |
14 | Owen Keefe | 6-1 (185) | 192 (87) | 2006-03-26 | L | Saugus, Mass. | Muskegon Lumberjacks (USHL) | Boston University (HEA) |
2 | Adam Kleber | 6-4 (193) | 201 (91) | 2006-03-24 | R | Chaska, Minn. | Lincoln Stars (USHL) | University of Minnesota Duluth (NCHC) |
6 | Finn McLaughlin | 6-1 (185) | 181 (82) | 2006-02-28 | L | Arlington Heights, Ill. | Canmore Eagles (AJHL) | University of Denver (NCHC) |
7 | Tory Pitner | 6-1 (185) | 181 (82) | 2006-03-06 | R | El Cerrito, Calif. | Youngstown Phantoms (USHL) | University of Massachusetts (HEA) |
Goaltenders
NO. | NAME | HT (CM) | WT (KG) | BIRTHDATE | S/C | HOMETOWN | MOST RECENT TEAM | COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thatcher Bernstein | 6-3 (190) | 209 (95) | 2006-07-17 | L | Brookline, Mass. | Noble & Greenough (USHS) | — |
31 | Caleb Heil | 6-1 (185) | 174 (79) | 2006-06-19 | L | Victoria, Minn. | Sioux Falls Stampede (USHL) | — |
30 | Kam Hendrickson | 6-2 (187) | 185 (84) | 2006-01-09 | R | Scottsdale, Ariz. | Chanhassen High (USHS) | — |