C | Samu Bau | 6’5 | 214 | APR-20-04 | Helsinki, FIN | 23-6-162 ARZ | IIVES (LIGA) |
RW | Kasper Halttunen | 6’3 | 196 | JUN-07-05 | Helsinki, FIN | 23-2-36 SJ | LONDON (OHL) |
RW | Konsta Helenius | 5’11 | 176 | MAY-11-06 | Ylojarvi, FIN | Eligible 2024 | JUKURIT (LIGA) |
RW | Emil Hemming | 6’2 | 196 | JUN-27-06 | Vaasa, FIN | Eligible 2024 | TPS (LIGA) |
F | Lenni Hämeenaho | 6’1 | 185 | NOV-07-04 | Kajaani, FIN | 23-2-58 NJ | ASSAT (LIGA) |
C | Aleksanteri Kaskimäki | 6’0 | 196 | FEB-06-04 | Espoo, FIN | 22-3-73 STL | HIFK (LIGA) |
C | Oiva Keskinen | 6’0 | 180 | FEB-28-04 | Ylojarvi, FIN | 23-7-194 CMB | TAPPARA (LIGA) |
RW | Jesse Kiiskinen | 6’0 | 192 | AUG-23-05 | Hollola, FIN | 23-3-68 NSH | PELICANS (LIGA) |
C | Max Koskipirtti | 6’0 | 181 | AUG-16-04 | Espoo, FIN | Eligible 2022 | MICHIGAN TECH (NCAA) |
C | Rasmus Kumpulainen | 6’3 | 204 | AUG-08-05 | Lahti, FIN | 23-2-53 MIN | OSHAWA (OHL) |
C | Jere Lassila | 5’10 | 174 | MAR-08-04 | Jyväskylän mlk, FIN | Eligible 2022 | JYP (LIGA) |
RW | Tommi Männistö | 6’0 | 185 | FEB-07-04 | Riihimäki, FIN | Eligible 2022 | MICHIGAN STATE (NCAA) |
C | Janne Naukkarinen | 6’0 | 176 | MAR-22-04 | Lappeenranta, FIN | Eligible 2022 | SaiPa (LIGA) |
RW | Jani Nyman | 6’4 | 207 | JUL-30-04 | Valkeakoski, FIN | 22-2-49 SEA | ILVES (LIGA) |
D | Kalle Kangas | 6’4 | 196 | FEB-01-05 | Vantaa, FIN | 23-7-223 PIT | JOKERIT (MESTIS) |
D | Kasper Kulonummi | 6’0 | 183 | MAR-01-04 | Helsinki, FIN | 22-3-84 NSH | TAPPARA (LIGA) |
D | Arttu Kärki | 6’2 | 176 | DEC-08-04 | Viiala, FIN | 23-3-96 VGK | SAULT STE MARIE (OHL) |
D | Emil Pieniniemi | 6’2 | 174 | MAR-02-05 | Kuopio, FIN | 23-3-91 PIT | KARPAT (LIGA) |
D | Jesse Pulkkinen | 6’6 | 207 | DEC-27-04 | Laukaa, FIN | Eligible 2023 | JYP (FIN U20) |
D | Otto Salin | 5’11 | 190 | MAR-07-04 | Helsinki, FIN | 22-5-148 LA | HIFK (LIGA) |
D | Joona Väisänen | 6’0 | 174 | JUL-29-04 | Espoo, FIN | Eligible 2022 | DUBUQUE (USHL) |
D | Veeti Väisänen | 6’0 | 163 | FEB-15-06 | Hamina, FIN | Eligible 2024 | KOOKOO (LIGA) |
G | Niklas Kokko | 6’4 | 190 | MAR-14-04 | Oulu, FIN | 22-2-58 SEA | KARPAT (LIGA) |
G | Noah Vali | 6’0 | 154 | APR-19-05 | Forssa, FIN | Eligible 2023 | TPS (LIGA) |
G | Eemil Vinni | 6’2 | 187 | DEC-18-05 | Vantaa, FIN | Eligible 2024 | JokP (MESTIS) |
Dec. 26 vs. Canada – 14:30/8:30 AM ET
Dec. 27 vs. Germany – 14:30/8:30 AM ET
Dec. 29 vs. Finland – 14:30/8:30 AM ET
Dec. 31 vs. Sweden – 14:30/8:30 AM ET
Missing- Topi Ronni
Aron Kiviharju – one of the top prospects for 2024 – won’t participate due to an injury.